-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lauantain ottelut
| | klo | Lohko A. | kenttä | Ottelutulos | | klo | Lohko B. | kenttä | Ottelutulos | |
| 10:20 | | Ve1 | 2 - 1 | 11:10 | JJK Juniorit Haast - WJK | Ve1 | 0 - 2 |
| 10:20 | | Ve2 | 2 - 0 | 11:10 | | Ve2 | 1 - 0 |
| 13:50 | | Ve1 | 0 - 1 | 14:40 | | Ve1 | 2 - 1 |
| 13:50 | | Ve2 | 1 - 4 | 14:40 | HJS Valk. - JJK J. Haast. | Ve2 | 1 - 2 |
| 16:20 | | Ve1 | 0 - 2 | 17.10 | | Ve1 | 3 - 0 |
| ~ | 16:20 | | Ve2 | 3 - 3 | 17.10 | | Ve2 | 1 - 1 | ~ |
| | klo | Lohko C. | kenttä | Ottelutulos | | klo | Lohko D. | kenttä | Ottelutulos | |
| 9:30 | | Ve1 | 0 - 1 | 9:30 | Valtti FC - FCV | Ve2 | 1 - 1 |
| 13:00 | | Ve1 | 1 - 3 | 13:00 | | Ve2 | 0 - 4 |
| ~ | 15:30 | | Ve2 | 5 - 2 | 15:30 | FC Petrozavodsk - Valtti FC | Ve1 | 0 - 0 | ~ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lauantain/sunnuntain sijoitusottelut
| | | klo | ~~~~~~~~~~ Sijoitusottelut ~~~~~~~~~~ | kenttä | Ottelutulos | no | RP | |
| su | 9:20 | PaRi P98 Kelt. - KTP 98 | Ve1 | 6 - 0 | 1 | |
| su | 9:20 | WJK - MiKi-98 | Ve2 | 0 - 4 | 2 | |
| la | 18:50 | MU-P98 - Valtti FC | Ve1 | 0 - 7 | 3 | |
| la | 18:50 | FC Petrozavodsk - Team LKP | Ve2 | 11 - 0 | 4 | |
| su | 8:30 | Valo - HJS Valkoinen | Ve1 | 2 - 0 | 5 | |
| su | 8:30 | JJK Juniorit Haastaja - KuPS JL98 E | Ve2 | 2 - 1 | 6 | |
| la | 18:00 | KuPS JL98 P - FCV | Ve2 | 0 - 2 | 7 | |
| ~ |
| | 12:20 | PaRi P98 Kelt. - Valtti FC | Ve2 | 2 - 0 | 9 | |
| | 13:10 | MiKi-98 - FC Petrozavodsk | Ve2 | 1 - 6 | 10 | |
| | 12:20 | KTP 98 - MU-P98 | Ve1 | 3 - 0 | 11 | |
| ~~~~~ | | 13:10 | WJK -Team LKP | Ve1 | 2 - 1 | 12 | RP | ~~~~~ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunnuntain ottelut
| | klo | ~~~~~ Sijat 12-14 ~~~~~ | k | Ottelutulos | | klo | ~~~~~ Sijat 9-11 ~~~~~ | k | Ottelutulos | |
| 11:30 | HJS Valk. - KuPS JL98 P | Ve1 | 2 - 0 | 11:30 | Valo - FCV | Ve2 | 0 - 0 |
| 14:00 | KuPS JL98 E - KuPS JL98 P | Ve1 | 1 - 2 | 14:00 | JJK Juniorit Haast. - FCV | Ve2 | 1 - 1 |
| ~ | 15:50 | HJS Valk. - KuPS JL98 E | Ve1 | 1 - 2 | 15:50 | Valo - JJK Juniorit Haast. | Ve2 | 1 - 0 | ~ |
Loppusarja
| | klo | ~~~~~ Sijat 1-8~~~~~~ | k | ottelutulos | vars. pelia | sija | RP | |
| 16:40 | MU-P98 - Team LKP | Ve1 | 3 - 2 | - | 7-8 | |
| 16:40 | KTP 98 - WJK | Ve2 | 4 - 3 | - | 5-6 | |
| 15:00 | Valtti FC - MiKi-98 | Ve1 | 4 - 1 | - | 3-4 | |
| ~~~~~~~~~~~~ | 15:00 | PaRi P98 Kelt. - FC Petrozavodsk | Ve2 | 0 - 5 | - | 1-2 | | ~~~~~~~~~~~~ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOPPUTULOKSET
| | Sija | ~~~~~~~~~~~ Joukkue ~~~~~~~~~~~ | Sija | ~~~~~~~~~~~ Joukkue ~~~~~~~~~~~ | |
| 1 | FC Petrozavodsk | 8 | Team LKP |
| 2 | PaRi P98 Kelt. | 9 | Valo |
| 3 | Valtti FC | 10 | FCV |
| 4 | MiKi-98 | 11 | JJK Juniorit Haastaja |
| 5 | KTP 98 | 12 | HJS Valkoinen |
| 6 | WJK | 13 | KuPS JL98 E |
| ~~~~~~~~~~ | 7 | MU-P98 | 14 | KuPS JL98 P | ~~~~~~~~~~ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------